Teacher Salary Scale
2026 – 2027 Teacher Salary Pay Scale
| COMPLETED YEARS OF TEACHING EXPERIENCE | SALARY |
|---|---|
| 0 | $64,000 |
| 1 | $64,500 |
| 2 | $65,000 |
| 3 | $66,000 |
| 4 | $66,500 |
| 5 | $70,000 |
| 6 | $70,500 |
| 7 | $71,000 |
| 8 | $71,500 |
| 9 | $72,000 |
| 10 | $72,500 |
| 11 | $73,000 |
| 12 | $73,500 |
| 13 | $74,000 |
| 14 | $74,500 |
| 15 | $75,000 |
| COMPLETED YEARS OF TEACHING EXPERIENCE | SALARY |
|---|---|
| 16 | $75,500 |
| 17 | $76,000 |
| 18 | $76,500 |
| 19 | $77,000 |
| 20 | $77,500 |
| 21 | $78,000 |
| 22 | $78,500 |
| 23 | $79,000 |
| 24 | $79,500 |
| 25 | $80,000 |
| 26 | $80,500 |
| 27 | $81,000 |
| 28 | $81,500 |
| 29 | $82,000 |
| 30+ | $82,500 |
