Teacher Salary Scale
2020 – 2021 Teacher Salary Pay Scale
| Years of Teaching Experience | 2020-2021 Salary |
|---|---|
| 0 | $56,000 |
| 1 | $56,500 |
| 2 | $57,000 |
| 3 | $57,500 |
| 4 | $58,000 |
| 5 | $58,374 |
| 6 | $58,874 |
| 7 | $59,374 |
| 8 | $59,874 |
| 9 | $60,374 |
| 10 | $60,874 |
| 11 | $61,374 |
| 12 | $61,874 |
| 13 | $62,374 |
| 14 | $62,874 |
| 15 | $63,374 |
| 16 | $63,874 |
| 17 | $64,374 |
| 18 | $64,874 |
| 19 | $65,374 |
| 20+ | $65,874 |
